HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф sort-descending.gif Точность
1  UkraineVeni, Vidi, Vici 99,483 -7 Points 95% 0дн 15:57:16ч 9,710 1,539 6.31 5,561 0.57 6.0%
2  Russian federationgranta200 2,425 0 Points 38% 0дн 00:12:05ч 87 29 3.00 48 0.55 5.0%
3  Germanysantiz999 10,485 166 Points 99% 0дн 00:42:04ч 365 55 6.64 198 0.54 3.0%
4  LatviaVITEK 226,123 12 Points 87% 3дн 01:02:30ч 45,949 5,670 8.10 23,146 0.50 5.5%
5  Latvianykitas 1,280 0 Points 56% 0дн 00:43:06ч 46 12 3.83 23 0.50 10.5%
6  Russian federationwww.msdgames.lv 1,059 0 Points 100% 47дн 19:06:12ч 12 10 1.20 6 0.50 1.5%
7  Russian federationHeatoN 24,243 -70 Points 59% 0дн 13:59:06ч 1,220 1,134 1.08 591 0.48 3.9%
8  UkrainePlayer 9,987 905 Points 20% 0дн 00:53:57ч 356 79 4.51 168 0.47 3.0%
9  Russian federationlds69 1,115 -4 Points 77% 0дн 00:04:39ч 20 4 5.00 9 0.45 0.0%
10  Russian federationABLCK 1,151 0 Points 6% 0дн 00:20:25ч 29 16 1.81 13 0.45 10.2%
11  Russian federationMeow 53,061 2984 Points 69% 0дн 08:09:37ч 4,212 500 8.42 1,846 0.44 4.2%
12  Russian federationC U R S E 45,729 350 Points 97% 0дн 09:34:36ч 3,182 1,058 3.01 1,395 0.44 3.4%
13  Belarus3aTkNi BaReLLlKU 3,414 0 Points 64% 0дн 01:16:52ч 127 68 1.87 55 0.43 0.6%
14  LatviaLemoN 139,736 73 Points 33% 1дн 09:08:06ч 27,970 3,781 7.40 11,679 0.42 6.8%
15  BelarusKyplet 15,724 171 Points 30% 0дн 01:34:00ч 639 170 3.76 255 0.40 8.5%
16  KazakhstanLam Lam 1,500 225 Points 45% 0дн 00:22:07ч 58 23 2.52 23 0.40 1.7%
17  Kyrgyzstan2,007 97,105 156 Points 100% 1дн 12:59:17ч 14,267 3,134 4.55 5,536 0.39 1.8%
18  Russian federationDimiT 28,299 0 Points 67% 0дн 04:30:14ч 1,583 460 3.44 595 0.38 3.0%
19  Russian federationДяДя TOM 18,160 1599 Points 84% 0дн 02:34:28ч 783 269 2.91 295 0.38 2.0%
20  BelarusAndyLarkin 156,842 -104 Points 62% 4дн 01:52:39ч 35,049 6,623 5.29 12,966 0.37 6.4%
21  Latviatapchugavno 118,048 -381 Points 67% 3дн 07:10:01ч 24,872 8,329 2.99 9,286 0.37 4.0%
22  Ukraineit is good day to die* 187,713 -721 Points 100% 5дн 09:17:20ч 65,752 14,193 4.63 23,614 0.36 9.5%
23  Ukraineухх тяга 5,052 0 Points 4% 0дн 00:38:53ч 184 45 4.09 67 0.36 0.0%
24  LatviaChertiska 104,246 27 Points 92% 1дн 15:56:19ч 17,282 1,953 8.85 6,018 0.35 4.0%
25  Russian federationQQ 35,951 397 Points 64% 0дн 07:46:19ч 2,336 603 3.87 823 0.35 2.0%
26  BelarusMorozMatik 63,945 654 Points 91% 0дн 11:25:04ч 6,173 986 6.26 2,093 0.34 4.7%
27  IraqSqd 44,466 423 Points 20% 0дн 11:17:09ч 3,126 1,144 2.73 1,076 0.34 2.3%
28  Russian federation-=Anger=- 1,653 0 Points 70% 0дн 00:11:50ч 65 34 1.91 22 0.34 17.3%
29  Russian federation!!!! 22,826 158 Points 37% 0дн 05:55:19ч 1,175 306 3.84 383 0.33 2.1%
30  Russian federation________-------____ 1,202 0 Points 9% 0дн 00:18:33ч 43 12 3.58 14 0.33 3.3%
31  Russian federationJohn WIck 6,064 99 Points 2% 0дн 00:38:13ч 226 91 2.48 75 0.33 0.2%
32  UkraineKPOBOCTOK 1,012 0 Points 26% 0дн 00:18:16ч 6 9 0.67 2 0.33 3.3%
33  Russian federationENOTSTER 45,687 163 Points 95% 0дн 08:02:16ч 3,266 493 6.62 1,061 0.32 8.2%
34  Russian federationPAHA 2,189 697 Points 77% 0дн 00:22:54ч 85 36 2.36 27 0.32 0.6%
35  GermanyALFI 44,962 216 Points 91% 0дн 06:57:34ч 3,606 644 5.60 1,132 0.31 4.7%
36  BelarusDimka 52,767 352 Points 26% 0дн 10:02:55ч 4,379 817 5.36 1,345 0.31 4.5%
37  UkraineDEПО 142,868 -853 Points 91% 9дн 16:37:24ч 80,155 24,155 3.32 24,930 0.31 4.9%
38  Russian federationMulkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 23,864 421 Points 5% 0дн 03:12:53ч 1,359 443 3.07 427 0.31 7.3%
39  Russian federationcyMMa 23,934 173 Points 63% 0дн 03:43:32ч 1,241 540 2.30 379 0.31 7.1%
40  Russian federationгуль(гусь) 54,009 30 Points 51% 0дн 19:27:24ч 5,308 2,521 2.11 1,643 0.31 4.7%
41  Kazakhstanура 20,054 226 Points 81% 0дн 04:50:09ч 926 547 1.69 287 0.31 2.3%
42  No Country~ [CSB] ^ NegaTiV ~ 1,044 0 Points 60% 0дн 00:17:15ч 13 9 1.44 4 0.31 0.0%
43  No CountryMaMoNt 37,451 -46 Points 99% 27дн 13:59:49ч 73,497 88,907 0.83 22,773 0.31 32.1%
44  No Country-=HarDcore=- 37,876 -419 Points 100% 23дн 18:18:15ч 62,421 75,858 0.82 19,335 0.31 30.7%
45  No Country=FAGETS= 34,930 46 Points 100% 31дн 02:21:26ч 81,275 98,749 0.82 25,032 0.31 32.0%
46  No CountryAndroid 36,706 -18 Points 100% 30дн 11:58:54ч 78,182 95,580 0.82 24,058 0.31 33.0%
47  No CountryMirrox 37,231 130 Points 100% 23дн 10:52:31ч 61,431 77,071 0.80 19,276 0.31 29.5%
48  No CountryvjikBenQ 37,280 -763 Points 99% 27дн 10:40:57ч 71,681 89,752 0.80 22,131 0.31 30.6%
49  No CountryZikZak 36,993 -30 Points 100% 23дн 12:19:33ч 60,426 77,330 0.78 18,735 0.31 30.3%
50  Russian federations1LeNTD! 230,942 -75 Points 80% 4дн 10:45:33ч 63,700 9,196 6.93 19,038 0.30 7.4%


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]