История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-20 21:35:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:35:04 | Kill | I killed 4eJIoBeK with usp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:34:51 | Kill | I killed GaRDeX with ump45. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:34:40 | Death | 4eJIoBeK killed me with aug. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:34:25 | Death | cTpaLLlHblu_TpoJlb killed me with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:34:11 | Kill | I killed cTpaLLlHblu_TpoJlb with usp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:33:52 | Death | FeLix killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:33:45 | Kill | I killed 4eJIoBeK with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:33:20 | Death | KukU EpTA killed me with fiveseven. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:33:11 | Kill | I killed FeLix with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:32:49 | Death | KOHb killed me with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:32:12 | Death | GaRDeX killed me with deagle. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:31:51 | Kill | I killed 4eJIoBeK with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:31:47 | Death | cTpaLLlHblu_TpoJlb killed me with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:31:37 | Kill | I killed KOHb with a headshot from ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:31:37 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:31:30 | Death | FeLix killed me with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:31:14 | Death | KukU EpTA killed me with aug. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:30:58 | Kill | I killed cTpaLLlHblu_TpoJlb with a headshot from mp5navy. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:30:58 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:30:48 | Death | cTpaLLlHblu_TpoJlb killed me with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:30:30 | Death | KukU EpTA killed me with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:30:07 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-20 21:29:49 | Death | CHIZARIK killed me with galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:29:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:29:42 | Kill | I killed 3JIou_4uTeP with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:29:41 | Kill | I killed FeLix with a headshot from m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:29:41 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:29:23 | Death | FeLix killed me with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:29:23 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:29:15 | Kill | I killed KukU EpTA with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:29:08 | Kill | I killed 3JIou_4uTeP with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:28:50 | Kill | I killed DaTa with a headshot from sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:28:50 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:28:35 | Death | DaTa killed me with deagle. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:28:35 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:28:24 | Kill | I killed KukU EpTA with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:28:23 | Kill | I killed CHIZARIK with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:28:04 | Kill | I killed DaTa with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:28:01 | Kill | I killed KukU EpTA with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:27:48 | Death | DaTa killed me with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:27:48 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:27:44 | Kill | I killed 3JIou_4uTeP with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:27:11 | Kill | I killed KukU EpTA with deagle. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:26:28 | Kill | I killed KukU EpTA with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:26:15 | Death | 3JIou_4uTeP killed me with galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:25:58 | Kill | I killed 3JIou_4uTeP with mp5navy. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:25:43 | Death | 3JIou_4uTeP killed me with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:25:43 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
2024-11-20 21:25:34 | Kill | I killed IceStorm with deagle. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_train |
Перейти к: статистике FrizYT
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]