HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-10-27 05:51:44 Kill I killed SkyDeaD with sg552. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:51:25 Death Aim41K killed me with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:51:25 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:51:20 Kill I killed NeZoX with mp5navy. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:50:42 Kill I killed Sa[Y]reX with fiveseven. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:50:13 Death NeZoX killed me with m249. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:49:31 Death JoKeR :D killed me with ak47. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:49:31 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:49:26 Kill I killed SkILLzAr with m249. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:49:21 Kill I killed SkILLzAr with m249. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:48:33 Death Sa[Y]reX killed me with m249. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:48:33 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:48:10 Kill I killed Sa[Y]reX with a headshot from scout. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:48:10 Action I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:47:41 Kill I killed Sa[Y]reX with elite. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:47:11 Death Ceme4ka killed me with ak47. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:47:11 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:47:10 Kill I killed SkILLzAr with m249. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:46:57 Kill I killed Aim41K with m249. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:46:49 Kill I killed Aim41K with a headshot from m249. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:46:49 Action I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:45:39 Death NeZoX killed me with scout. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:44:56 Death SkILLzAr killed me with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:44:52 Kill I killed Sa[Y]reX with a headshot from aug. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:44:52 Action I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:44:25 Team I joined team "CT" (Counter-Terrorist). MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM de_the_office_rats_csz
2024-10-27 05:44:13 Death Y2J killed me with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:44:07 Kill I killed Sa[Y]reX with a headshot from awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:44:07 Action I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:43:44 Death Fluffy killed me with aug. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:43:25 Kill I killed JoKeR :D with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:43:15 Death Sa[Y]reX killed me with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:42:52 Death Ceme4ka killed me with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:42:52 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:42:34 Kill I killed Sa[Y]reX with a headshot from awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:42:34 Action I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:42:09 Kill I killed Fluffy with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:42:01 Death NeZoX killed me with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:41:24 Kill I killed Sa[Y]reX with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:41:16 Death Ceme4ka killed me with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:41:14 Kill I killed ShOoTeR with a headshot from awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:41:14 Action I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:41:01 Death ShOoTeR killed me with ak47. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:40:10 Kill I killed JoKeR :D with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:39:53 Death Fluffy killed me with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:39:48 Kill I killed Y2J with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:39:41 Death NeZoX killed me with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:39:41 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:39:29 Kill I killed Fluffy with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-10-27 05:39:08 Kill I killed Y2J with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india






Перейти к: статистике Alpha



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]