История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-18 09:10:05 | Death | 3JIou_4uTeP killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:10:01 | Kill | I killed Enigma with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:09:53 | Death | GhOsTiK killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:09:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:09:39 | Kill | I killed GhOsTiK with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:09:39 | Kill | I killed Enigma with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:09:39 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:09:20 | Death | 3JIou_4uTeP killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:09:16 | Kill | I killed 3JIou_4uTeP with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:08:58 | Death | KoTuk killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:08:07 | Kill | I killed Hard+ with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:08:00 | Death | JayS killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:07:44 | Kill | I killed Enigma with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:07:44 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:07:27 | Death | Hard+ killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:07:08 | Kill | I killed GaRDeX with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:06:54 | Death | JayS killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:06:54 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:06:38 | Kill | I killed KoTuk with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:06:37 | Kill | I killed Enigma with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:06:14 | Death | JayS killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:06:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:06:13 | Kill | I killed KoTuk with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:06:03 | Kill | I killed Enigma with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:06:03 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:05:34 | Death | GaRDeX killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:04:37 | Death | JayS killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:04:29 | Kill | I killed Hard+ with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:04:23 | Death | JayS killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:04:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:04:11 | Kill | I killed 3JIou_4uTeP with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:03:45 | Kill | I killed 3JIou_4uTeP with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:03:45 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:03:30 | Death | JayS killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:03:19 | Kill | I killed KoTuk with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:02:39 | Death | Hard+ killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:02:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:02:34 | Kill | I killed Enigma with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:02:30 | Kill | I killed JayS with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:02:30 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:02:21 | Death | Enigma killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:02:18 | Kill | I killed GaRDeX with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:02:18 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:01:21 | Death | GhOsTiK killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:01:06 | Kill | I killed GhOsTiK with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:01:06 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:00:51 | Death | GhOsTiK killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:00:51 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:00:34 | Kill | I killed GaRDeX with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
2024-11-18 09:00:08 | Kill | I killed Enigma with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | awp_india |
Перейти к: статистике Ceme4ka
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]