HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-11-11 14:06:17 Kill I killed N.E.O.N with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:05:59 Kill I killed Y2J with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:05:54 Kill I killed Cr1stal with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:05:54 Kill I killed Mohito with a headshot from awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:05:54 Action I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:05:50 Death DEПО killed me with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:05:50 Action I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:05:45 Kill I killed JayS with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:05:28 Kill I killed JayS with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:05:24 Kill I killed JayS with a headshot from awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:05:24 Action I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:05:05 Kill I killed JayS with grenade. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:05:01 Kill I killed N.E.O.N with grenade. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:04:45 Kill I killed N.E.O.N with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:04:45 Death DEПО killed me with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:04:45 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:04:35 Kill I killed Y2J with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:04:24 Death Nessa killed me with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:04:24 Action I received a points bonus of 11 for triggering "God Like (12+ kills)". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:04:08 Kill I killed Mohito with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:04:03 Kill I killed N.E.O.N with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:03:55 Kill I killed Y2J with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:03:53 Kill I killed Nessa with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:03:45 Kill I killed Cr1stal with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:03:33 Kill I killed Mohito with a headshot from awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:03:33 Action I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:03:23 Kill I killed N.E.O.N with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:03:11 Kill I killed Cr1stal with a headshot from awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:03:11 Action I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:03:01 Kill I killed Y2J with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:02:41 Kill I killed Nessa with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:02:31 Kill I killed Mohito with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:02:16 Kill I killed N.E.O.N with grenade. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:02:05 Kill I killed Y2J with a headshot from awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:02:05 Action I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:01:48 Kill I killed Cr1stal with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:01:44 Kill I killed Y2J with grenade. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:01:34 Kill I killed Y2J with grenade. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:01:20 Kill I killed Cr1stal with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:01:11 Death Mohito killed me with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:01:11 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 kills)". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:01:04 Kill I killed Nessa with a headshot from awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:01:04 Action I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:00:56 Kill I killed Nessa with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:00:54 Kill I killed Cr1stal with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:00:45 Kill I killed Nessa with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:00:31 Kill I killed Cr1stal with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:00:24 Kill I killed N.E.O.N with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:00:14 Death Nessa killed me with awp. MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india
2024-11-11 14:00:14 Action I received a points bonus of 11 for triggering "God Like (12+ kills)". MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM awp_india






Перейти к: статистике sokar



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]