История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-24 17:09:31 | Kill | I killed 4e_Za_FIGniA with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:09:30 | Kill | I killed Nikimono with a headshot from sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:09:30 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:09:26 | Kill | I killed MaJIeHkuu_Ho_BeJIuKuu with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:09:18 | Kill | I killed Aim41K with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:09:15 | Kill | I killed GrizeR with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:08:58 | Kill | I killed GrizeR with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:08:54 | Kill | I killed MaJIeHkuu_Ho_BeJIuKuu with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:08:51 | Kill | I killed NeZoX with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:08:35 | Death | 4e_Za_FIGniA killed me with mp5navy. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:08:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:08:30 | Kill | I killed Nikimono with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:08:16 | Kill | I killed Nikimono with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:08:16 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:08:05 | Death | NeZoX killed me with aug. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:08:05 | Action | I received a points bonus of 11 for triggering "God Like (12+ kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:07:48 | Kill | I killed MaJIeHkuu_Ho_BeJIuKuu with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:07:48 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:07:34 | Kill | I killed NeZoX with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:07:34 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:07:04 | Kill | I killed 4e_Za_FIGniA with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:07:04 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:06:53 | Kill | I killed GrizeR with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:06:53 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:06:31 | Kill | I killed AliceFox with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:06:31 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:06:16 | Kill | I killed NeZoX with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:06:16 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:05:03 | Kill | I killed GrizeR with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:05:03 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:04:53 | Kill | I killed Aim41K with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:04:53 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:04:46 | Kill | I killed MaJIeHkuu_Ho_BeJIuKuu with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:04:46 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:04:25 | Kill | I killed 4e_Za_FIGniA with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:04:25 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:04:13 | Kill | I killed MaJIeHkuu_Ho_BeJIuKuu with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:04:13 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:04:04 | Kill | I killed AliceFox with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:04:04 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:03:52 | Kill | I killed AliceFox with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:03:52 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:03:34 | Kill | I killed AliceFox with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:03:34 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:03:09 | Kill | I killed AliceFox with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:03:09 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:03:03 | Kill | I killed MaJIeHkuu_Ho_BeJIuKuu with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:03:03 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:02:57 | Kill | I killed NeZoX with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-24 17:02:57 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
Перейти к: статистике ysfaliozcr
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]