История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-01 23:24:17 | Death | Y2J killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:24:17 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:24:04 | Kill | I killed Y2J with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:24:04 | Kill | I killed Y2J with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:24:04 | Kill | I killed LaStick with a headshot from m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:24:04 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:23:53 | Death | LaStick killed me with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:23:41 | Death | Y2J killed me with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:23:33 | Kill | I killed LaStick with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:23:20 | Death | DEAD-_- E_Y_E killed me with scout. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:23:05 | Death | DURASHK killed me with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:23:05 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:22:57 | Kill | I killed CJIoHuK with fiveseven. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:22:51 | Kill | I killed DURASHK with galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:22:51 | Kill | I killed DEAD-_- E_Y_E with a headshot from galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:22:51 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:22:50 | Kill | I killed LaStick with galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:22:31 | Death | DEAD-_- E_Y_E killed me with galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:19:59 | Death | DEAD-_- E_Y_E killed me with galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:19:38 | Death | Y2J killed me with scout. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:19:19 | Death | DEAD-_- E_Y_E killed me with mp5navy. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:19:08 | Kill | I killed Revers with grenade. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:18:47 | Death | DEAD-_- E_Y_E killed me with aug. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:18:20 | Death | Revers killed me with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:18:07 | Death | LaStick killed me with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:17:45 | Kill | I killed DEAD-_- E_Y_E with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:17:31 | Death | Y2J killed me with scout. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:17:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:17:21 | Kill | I killed CJIoHuK with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:17:13 | Kill | I killed я vpotoke with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:16:58 | Death | CJIoHuK killed me with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:16:54 | Kill | I killed Y2J with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:16:46 | Death | Revers killed me with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:16:39 | Death | Y2J killed me with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:16:23 | Kill | I killed Nessa with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:16:23 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:16:17 | Death | Nessa killed me with scout. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:16:01 | Death | Y2J killed me with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:15:57 | Kill | I killed LaStick with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:15:45 | Death | я vpotoke killed me with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:15:42 | Kill | I killed Y2J with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:15:27 | Death | я vpotoke killed me with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:15:09 | Death | DEAD-_- E_Y_E killed me with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:14:53 | Death | я vpotoke killed me with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:14:31 | Death | Y2J killed me with m3. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:14:11 | Death | Revers killed me with galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:13:54 | Kill | I killed Nessa with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:13:50 | Kill | I killed DEAD-_- E_Y_E with galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:13:50 | Death | я vpotoke killed me with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-01 23:13:32 | Death | CJIoHuK killed me with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
Страница: Первая ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... Последняя
Перейти к: статистике Frost1k
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]