История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-03 21:24:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:24:31 | Kill | I killed MSB with a headshot from galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:24:31 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:24:20 | Kill | I killed MSB with galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:24:06 | Death | sokar killed me with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:24:02 | Kill | I killed 4eJIoBeK with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:23:37 | Death | 4eJIoBeK killed me with p90. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:23:24 | Kill | I killed sokar with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:22:54 | Death | K_I_N_G killed me with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:22:30 | Death | TPyCbI_B_noJIoCKy killed me with p90. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:22:30 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:22:20 | Kill | I killed Polymorph with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:22:09 | Kill | I killed _LegenDa_ with a headshot from ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:22:09 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:22:08 | Kill | I killed TPyCbI_B_noJIoCKy with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:21:50 | Death | MSB killed me with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:21:41 | Death | sokar killed me with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:21:25 | Death | MSB killed me with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:21:24 | Kill | I killed K_I_N_G with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:21:05 | Death | TPyCbI_B_noJIoCKy killed me with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:21:01 | Kill | I killed _LegenDa_ with a headshot from ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:21:01 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:20:37 | Death | _LegenDa_ killed me with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:20:21 | Team | I joined team "TERRORIST" (Terrorist). | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_dust2 |
2024-11-03 21:19:53 | Death | KOHb killed me with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:19:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:19:41 | Kill | I killed -=HarDcore=- with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:18:54 | Kill | I killed KOHb with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:18:48 | Death | KOHb killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:18:21 | Kill | I killed KOHb with grenade. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:18:20 | Death | KOHb killed me with deagle. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:17:21 | Death | sokar killed me with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:17:17 | Death | KOHb killed me with m3. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:16:50 | Death | K_I_N_G killed me with m3. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:16:36 | Kill | I killed He4ayHo with a headshot from m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:16:36 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:16:19 | Death | K_I_N_G killed me with fiveseven. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:16:06 | Death | sokar killed me with grenade. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:15:54 | Death | sokar killed me with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:15:15 | Death | He4ayHo killed me with fiveseven. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:15:15 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:15:03 | Kill | I killed sokar with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:15:01 | Kill | I killed K_I_N_G with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:14:53 | Kill | I killed sokar with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:14:53 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:14:50 | Death | m4ksefo killed me with usp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:14:42 | Kill | I killed Polymorph with aug. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:14:38 | Death | sokar killed me with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:14:35 | Kill | I killed KOHb with a headshot from elite. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
2024-11-03 21:14:35 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | fy_snow |
Страница: Первая ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... Последняя
Перейти к: статистике N.E.O.N
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]