История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-20 02:07:22 | Death | Sting killed me with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:07:10 | Kill | I killed Agressor with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:06:59 | Death | TPyCbI_B_noJIoCKy killed me with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:06:52 | Death | TPyCbI_B_noJIoCKy killed me with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:06:15 | Death | JayS killed me with aug. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:06:15 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:06:07 | Kill | I killed JayS with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:06:01 | Kill | I killed Sting with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:06:01 | Kill | I killed Sting with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:05:53 | Kill | I killed TPyCbI_B_noJIoCKy with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:05:47 | Kill | I killed NeZoX with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:05:08 | Death | JayS killed me with m3. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:05:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:04:54 | Kill | I killed JayS with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:04:52 | Kill | I killed SkyDeaD with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:04:46 | Death | JayS killed me with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:04:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:04:34 | Kill | I killed JayS with a headshot from mp5navy. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:04:34 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:04:30 | Kill | I killed SkyDeaD with xm1014. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:04:26 | Death | Agressor killed me with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:04:12 | Kill | I killed Sting with aug. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:04:06 | Death | N.E.O.N killed me with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:04:06 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:03:55 | Kill | I killed N.E.O.N with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:03:45 | Kill | I killed NeZoX with grenade. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:03:30 | Kill | I killed NeZoX with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:03:30 | Kill | I killed Agressor with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:03:22 | Death | JayS killed me with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:03:18 | Suicide | I committed suicide with "grenade". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:02:56 | Death | N.E.O.N killed me with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:02:44 | Death | Sting killed me with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:02:17 | Death | N.E.O.N killed me with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:02:04 | Kill | I killed Agressor with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:01:56 | Death | SkyDeaD killed me with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:01:56 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:01:40 | Kill | I killed SkyDeaD with a headshot from ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:01:40 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:01:36 | Kill | I killed Agressor with a headshot from ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:01:36 | Kill | I killed JayS with a headshot from ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:01:36 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:01:36 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:01:32 | Kill | I killed N.E.O.N with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:01:17 | Kill | I killed JayS with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-20 02:01:07 | Death | TPyCbI_B_noJIoCKy killed me with mp5navy. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-20 02:00:56 | Kill | I killed SkyDeaD with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-20 02:00:39 | Death | Agressor killed me with xm1014. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-20 02:00:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-20 02:00:33 | Kill | I killed NeZoX with galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-20 02:00:32 | Kill | I killed Agressor with galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
Страница: Первая ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... Последняя
Перейти к: статистике DEAD-_- E_Y_E
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]