История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-18 02:06:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:06:15 | Kill | I killed CJIOHuK_B_HoPKe with deagle. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:06:12 | Kill | I killed GaRDeX with deagle. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:06:02 | Death | 3JIou_4uTeP killed me with galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:06:02 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:05:57 | Kill | I killed GhOsTiK with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:05:52 | Kill | I killed 3JIou_4uTeP with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:05:43 | Death | GhOsTiK killed me with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:05:34 | Kill | I killed Ceme4ka with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:05:26 | Death | CJIOHuK_B_HoPKe killed me with galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:05:24 | Kill | I killed GaRDeX with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:05:18 | Death | 3JIou_4uTeP killed me with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:05:10 | Death | GhOsTiK killed me with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:05:08 | Kill | I killed GaRDeX with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:05:04 | Death | Sa[Y]reX killed me with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:05:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:05:03 | Kill | I killed GhOsTiK with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:05:01 | Kill | I killed 3JIou_4uTeP with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:04:55 | Kill | I killed Ceme4ka with xm1014. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:04:55 | Death | CJIOHuK_B_HoPKe killed me with m3. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:04:44 | Death | GaRDeX killed me with scout. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:04:39 | Kill | I killed CJIOHuK_B_HoPKe with a headshot from xm1014. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:04:39 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:04:32 | Death | 3JIou_4uTeP killed me with aug. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:04:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:04:29 | Kill | I killed GaRDeX with galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:04:12 | Kill | I killed 3JIou_4uTeP with a headshot from sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:04:12 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:04:01 | Death | LaStick killed me with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:03:57 | Death | CJIOHuK_B_HoPKe killed me with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:03:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:03:52 | Kill | I killed 3JIou_4uTeP with a headshot from fiveseven. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:03:52 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:03:36 | Kill | I killed CJIOHuK_B_HoPKe with a headshot from scout. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:03:36 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:03:31 | Death | Ceme4ka killed me with galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:03:25 | Kill | I killed GaRDeX with deagle. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:03:08 | Death | GaRDeX killed me with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:03:01 | Death | Sa[Y]reX killed me with aug. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:02:45 | Kill | I killed GhOsTiK with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:02:11 | Death | LaStick killed me with deagle. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:02:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:02:09 | Kill | I killed Ceme4ka with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:02:00 | Kill | I killed Sa[Y]reX with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:01:53 | Death | 3JIou_4uTeP killed me with galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:01:45 | Kill | I killed GaRDeX with xm1014. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:01:37 | Death | GaRDeX killed me with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:01:23 | Kill | I killed 3JIou_4uTeP with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:01:14 | Death | Ceme4ka killed me with aug. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-18 02:01:07 | Death | LaStick killed me with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
Страница: Первая ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... Последняя
Перейти к: статистике SkyDeaD
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]