История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-28 15:47:16 | Kill | I killed villa7 with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:47:14 | Kill | I killed Limonix with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:47:03 | Kill | I killed villa7 with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:46:58 | Kill | I killed Morkov4ik with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:46:57 | Kill | I killed FeLix with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:46:56 | Kill | I killed Limonix with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:46:55 | Kill | I killed Nikimono with a headshot from sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:46:55 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:46:54 | Kill | I killed Aie with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:46:44 | Death | FeLix killed me with aug. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:46:44 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Unstoppable (11 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:46:24 | Kill | I killed FeLix with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:46:24 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:46:21 | Kill | I killed Morkov4ik with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:46:16 | Kill | I killed Nikimono with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:46:14 | Kill | I killed FeLix with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:46:12 | Kill | I killed Morkov4ik with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:46:08 | Kill | I killed Limonix with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:46:08 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:58 | Kill | I killed Morkov4ik with Chain Lightning. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:45 | Kill | I killed Aie with grenade. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:36 | Kill | I killed Nikimono with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:36 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:35 | Kill | I killed Limonix with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:31 | Kill | I killed Aie with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:31 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:21 | Death | Sa[Y]reX killed me with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:21 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:17 | Kill | I killed Nikimono with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:17 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:15 | Kill | I killed Aie with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:15 | Kill | I killed villa7 with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:15 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:15 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:12 | Kill | I killed FeLix with grenade. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:12 | Kill | I killed Morkov4ik with grenade. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:12 | Kill | I killed Limonix with grenade. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:06 | Death | Limonix killed me with aug. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:45:06 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Killing Spree (9 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:44:59 | Kill | I killed Nikimono with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:44:59 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:44:55 | Kill | I killed Morkov4ik with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:44:53 | Kill | I killed Limonix with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:44:53 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:44:52 | Kill | I killed villa7 with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:44:52 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:44:48 | Kill | I killed Morkov4ik with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:44:48 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:44:38 | Kill | I killed Morkov4ik with Chain Lightning. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-10-28 15:44:35 | Kill | I killed Limonix with grenade. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
Страница: Первая ... 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 ... Последняя
Перейти к: статистике 1
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]