История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-19 23:33:53 | Death | MaxTheGamer killed me with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:33:14 | Kill | I killed -=BASTA=- with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:33:01 | Death | cTpaLLlHblu_TpoJlb killed me with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:32:23 | Death | cTpaLLlHblu_TpoJlb killed me with deagle. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:31:46 | Death | Kamikaz killed me with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:31:09 | Kill | I killed SkyDeaD with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:30:26 | Death | cTpaLLlHblu_TpoJlb killed me with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:30:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:30:09 | Kill | I killed -=HarDcore=- with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:29:30 | Kill | I killed -=HarDcore=- with a headshot from m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:29:30 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:29:10 | Kill | I killed SkyDeaD with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:29:10 | Death | MaxTheGamer killed me with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:28:16 | Kill | I killed -=HarDcore=- with a headshot from ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:28:16 | Death | NeZoX killed me with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:28:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:28:16 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:28:13 | Kill | I killed cTpaLLlHblu_TpoJlb with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:27:40 | Team | I joined team "TERRORIST" (Terrorist). | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-11-19 23:27:28 | Kill | I killed killaruna with elite. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:27:22 | Kill | I killed cTpaLLlHblu_TpoJlb with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:27:20 | Kill | I killed Kamikaz with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:27:14 | Death | killaruna killed me with usp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:27:07 | Death | Cr1stal killed me with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:27:02 | Kill | I killed SIREX with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:26:54 | Death | SIREX killed me with grenade. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:26:48 | Death | SIREX killed me with aug. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:26:21 | Death | SIREX killed me with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:26:06 | Death | Kamikaz killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:25:55 | Death | -=BASTA=- killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:25:48 | Death | killaruna killed me with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:25:37 | Death | Kamikaz killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:25:37 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:25:34 | Kill | I killed cTpaLLlHblu_TpoJlb with usp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:25:25 | Kill | I killed -=BASTA=- with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:25:17 | Death | Kamikaz killed me with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:25:08 | Death | LaStick killed me with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:25:03 | Death | killaruna killed me with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:25:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:25:02 | Kill | I killed -=BASTA=- with a headshot from scout. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:25:02 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:24:53 | Kill | I killed Kamikaz with scout. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:24:48 | Death | Cr1stal killed me with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:24:44 | Death | Kamikaz killed me with mp5navy. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:24:42 | Kill | I killed -=BASTA=- with a headshot from m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:24:42 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:24:39 | Death | killaruna killed me with scout. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:24:28 | Death | killaruna killed me with galil. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:24:23 | Kill | I killed LaStick with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-11-19 23:24:14 | Death | dtd killed me with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
Страница: Первая ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... Последняя
Перейти к: статистике JayS
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]