История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-17 21:43:48 | Kill | I killed Alpha with Serpent Ward. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:43:43 | Kill | I killed |Power| 4ekHyTblu NigGa with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:43:43 | Kill | I killed Revers with Serpent Ward. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:43:40 | Kill | I killed SkyDeaD with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:43:39 | Kill | I killed Alpha with Serpent Ward. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:43:33 | Kill | I killed D_O_M_I_N_A_T_O_R with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:43:33 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:43:22 | Kill | I killed Revers with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:43:22 | Kill | I killed Alpha with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:43:22 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:43:22 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:43:12 | Kill | I killed SkyDeaD with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:43:12 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:43:10 | Kill | I killed Alpha with Serpent Ward. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:43:08 | Kill | I killed |Power| 4ekHyTblu NigGa with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:43:08 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:59 | Kill | I killed SkyDeaD with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:53 | Kill | I killed Alpha with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:53 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:49 | Kill | I killed Alpha with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:49 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:46 | Kill | I killed SkyDeaD with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:33 | Kill | I killed SkyDeaD with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:33 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:29 | Kill | I killed |Power| 4ekHyTblu NigGa with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:29 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:26 | Kill | I killed D_O_M_I_N_A_T_O_R with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:21 | Kill | I killed SkyDeaD with Serpent Ward. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:14 | Kill | I killed Revers with Serpent Ward. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:10 | Kill | I killed Alpha with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:10 | Kill | I killed |Power| 4ekHyTblu NigGa with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:10 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:07 | Kill | I killed FrizYT with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:42:07 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:41:38 | Kill | I killed D_O_M_I_N_A_T_O_R with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:41:38 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:41:33 | Kill | I killed Alpha with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:41:33 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:41:27 | Kill | I killed |Power| 4ekHyTblu NigGa with Serpent Ward. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:41:14 | Kill | I killed Revers with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:41:14 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:41:07 | Kill | I killed Revers with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:41:07 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:41:02 | Kill | I killed |Power| 4ekHyTblu NigGa with a headshot from awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:41:02 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:40:23 | Kill | I killed Alpha with Serpent Ward. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:40:21 | Kill | I killed D_O_M_I_N_A_T_O_R with Serpent Ward. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:40:06 | Kill | I killed Alpha with a headshot from ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:40:06 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
2024-11-17 21:39:49 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | cs_office |
Страница: Первая ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... Последняя
Перейти к: статистике n0'proof's3tt
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]