История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-08 12:22:43 | Kill | I killed FrizYT with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:22:43 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:22:35 | Kill | I killed V0id with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:22:35 | Kill | I killed FrizYT with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:22:35 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:22:25 | Kill | I killed FrizYT with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:22:21 | Kill | I killed Sa[Y]reX with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:22:21 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:22:18 | Kill | I killed K_I_N_G with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:22:13 | Kill | I killed K_I_N_G with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:22:13 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:22:12 | Kill | I killed FrizYT with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:22:05 | Kill | I killed Sa[Y]reX with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:22:05 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:22:03 | Kill | I killed Sa[Y]reX with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:22:03 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:22:01 | Kill | I killed Hard+ with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:22:01 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:21:58 | Kill | I killed FrizYT with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:21:58 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:21:56 | Kill | I killed Hard+ with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:21:56 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:21:48 | Kill | I killed FrizYT with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:21:48 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:21:46 | Kill | I killed Hard+ with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:21:40 | Kill | I killed Hard+ with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:21:40 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:21:35 | Kill | I killed Hard+ with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:21:35 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:21:27 | Kill | I killed FrizYT with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:21:27 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:21:19 | Kill | I killed Nessa with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:56 | Kill | I killed V0id with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:56 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:49 | Kill | I killed Hard+ with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:49 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:44 | Kill | I killed K_I_N_G with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:44 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:41 | Kill | I killed V0id with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:41 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:39 | Kill | I killed Nessa with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:39 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:31 | Kill | I killed Sa[Y]reX with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:22 | Kill | I killed Hard+ with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:14 | Kill | I killed Nessa with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:14 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:07 | Kill | I killed Nessa with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:06 | Kill | I killed Hard+ with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:04 | Kill | I killed K_I_N_G with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
2024-11-08 12:20:04 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_the_office_rats_csz |
Страница: Первая ... 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 ... Последняя
Перейти к: статистике 1
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]