История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-31 02:11:11 | Suicide | I committed suicide with "trigger_hurt". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-10-31 02:10:49 | Suicide | I committed suicide with "trigger_hurt". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-10-31 02:10:29 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | de_vertigo |
2024-10-31 02:10:20 | Death | SkyDeaD killed me with grenade. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:10:11 | Kill | I killed villa7 with awp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:09:34 | Death | NeZoX killed me with grenade. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:09:26 | Death | K_I_N_G killed me with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:09:24 | Kill | I killed NeZoX with a headshot from sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:09:24 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:09:15 | Death | AliceFox killed me with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:09:15 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:09:09 | Kill | I killed AliceFox with a headshot from deagle. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:09:09 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:09:08 | Kill | I killed Fluffy with deagle. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:09:03 | Kill | I killed AliceFox with mp5navy. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:08:58 | Death | K_I_N_G killed me with sg550. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:08:58 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:08:39 | Kill | I killed AliceFox with a headshot from sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:08:39 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:08:38 | Kill | I killed SkyDeaD with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:08:37 | Kill | I killed K_I_N_G with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:08:29 | Death | NeZoX killed me with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:08:18 | Death | K_I_N_G killed me with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:08:10 | Kill | I killed Fluffy with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:08:10 | Death | JayS killed me with deagle. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:08:10 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:08:00 | Kill | I killed villa7 with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:08:00 | Kill | I killed K_I_N_G with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:07:43 | Death | SkyDeaD killed me with xm1014. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:07:12 | Death | Fluffy killed me with usp. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:07:03 | Kill | I killed K_I_N_G with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:06:53 | Death | NeZoX killed me with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:06:43 | Death | AliceFox killed me with scout. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:06:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:06:27 | Kill | I killed Fluffy with famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:06:27 | Kill | I killed villa7 with a headshot from famas. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:06:27 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:06:20 | Death | SkyDeaD killed me with ak47. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:06:05 | Kill | I killed JayS with grenade. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:05:58 | Death | NeZoX killed me with m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:05:54 | Kill | I killed JayS with xm1014. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:05:46 | Death | SkyDeaD killed me with m249. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:05:19 | Kill | I killed AliceFox with a headshot from m4a1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:05:19 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:05:15 | Death | villa7 killed me with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:05:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:05:11 | Kill | I killed SkyDeaD with g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:05:03 | Kill | I killed AliceFox with a headshot from g3sg1. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:05:03 | Action | I received a points bonus of 8 for triggering "Headshot". | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
2024-10-31 02:04:54 | Death | K_I_N_G killed me with sg552. | MSDGAMES.LV | WAR3FT & CSDM | $2000$ |
Страница: Первая ... 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054
Перейти к: статистике Y2J
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]