HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Romania sokar
Откуда: Iasi, Romania
Steam: STEAM_0:0:283503825
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 28 Мая, 2024 @ 17:12:43
Общее время игры: 2дн 17:46:19ч
Средний пинг:* 72 мс (Latency: 36 ms)
Любимый сервер:* MSDGAMES.LV WAR3FT / CSDM
Любимая карта:* fy_pool_day
Любимое оружие:* High Explosive Grenade

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 111,807
Место: 18
Фрагов в минуту: 9.93
Фрагов к смертям: 4.8403 (4.84*)
Хедшотов к фрагам: 0.0104 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: 28.96
Точность стрельбы: 10.4% (14%*)
Хедшоты: 408 (0*)
Фраги: 39,197 (14,590*)
Смерти: 8,098 (3,014*)
Серия убийств: 118
Серия смертей: 11
Самоубийства: 502
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История sokar
  События | Сессии | Награды (33) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Terminator
Terminator
0% Фрагов требуется: 0 (0%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Supreme Top Assassin Award of AWP Sniper Supremef Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Fusil Automatique Supreme Galil Supreme Glock Platinum Grenade Award of Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M3 Super Supreme Colt M4A1 Supremef P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme USP
Общие награды
Grenadier


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Terrorist 155 75.98% 75.98%
2 Counter-Terrorist 10 4.90% 4.90%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 High Explosive Grenade 1.80 9,000 61.69% 61.69% 0 % % 0.00
2 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1.40 3,335 22.86% 22.86% 0 % % 0.00
3 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.40 1,299 8.90% 8.90% 0 % % 0.00
4 Chain Lightning 1.00 686 4.70% 4.70% 0 % % 0.00
5 Desert Eagle .50AE 1.50 120 0.82% 0.82% 0 % % 0.00
6 Frostgrenade 1.00 119 0.82% 0.82% 0 % % 0.00
7 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 14 0.10% 0.10% 0 % % 0.00
8 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80 5 0.03% 0.03% 0 % % 0.00
9 H&K MP5-Navy 1.25 3 0.02% 0.02% 0 % % 0.00
10 M249 PARA Light Machine Gun 0.80 3 0.02% 0.02% 0 % % 0.00
11 Kalashnikov AK-47 1.00 3 0.02% 0.02% 0 % % 0.00
12 Colt M4A1 Carbine 1.00 2 0.01% 0.01% 0 % % 0.00
13 FN P90 1.25 1 0.01% 0.01% 0 % % 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Chain Lightning 4,524 4,524 159,515 197 686 1.0000 100.0% 35.3 6.6
2 High Explosive Grenade 10,054 1,188 40,945 0 564 2.3020 11.8% 34.5 17.8
3 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 25,283 288 20,101 6 163 0.3844 1.1% 69.8 155.1
4 Arctic Warfare Magnum (Police) 2,195 80 10,258 5 74 0.7957 3.6% 128.2 29.7
5 Desert Eagle .50AE 1,051 33 1,677 2 12 0.6316 3.1% 50.8 87.6
6 Sig Sauer SG-552 Commando 239 6 144 0 2 2.0000 2.5% 24.0 119.5
7 Kalashnikov AK-47 35 3 205 1 2 1.0000 8.6% 68.3 17.5
8 Colt M4A1 Carbine 72 6 141 0 1 0.5000 8.3% 23.5 72.0
9 M249 PARA Light Machine Gun 75 3 62 0 1 1.0000 4.0% 20.7 75.0
10 Bundeswehr Advanced Combat Knife 24 1 195 0 1 0.5000 4.2% 195.0 24.0
11 H&K USP .45 Tactical 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
12 Sig SG-550 Sniper 6 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
13 FN P90 9 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
14 Sig Sauer P-228 4 1 92 0 0 0.0000 25.0% 92.0 0.0
15 H&K MP5-Navy 30 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
16 Glock 18 Select Fire 7 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Chain Lightning 558 52.9% 47.1% 0.0%
2 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 288 41.0% 26.7% 32.3%
3 Arctic Warfare Magnum (Police) 80 38.8% 33.8% 27.5%
4 Desert Eagle .50AE 33 57.6% 30.3% 12.1%
5 Sig Sauer SG-552 Commando 6 50.0% 33.3% 16.7%
6 Colt M4A1 Carbine 6 66.7% 33.3% 0.0%
7 M249 PARA Light Machine Gun 3 66.7% 0.0% 33.3%
8 Kalashnikov AK-47 3 33.3% 66.7% 0.0%
9 Sig Sauer P-228 1 0.0% 100.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта sort-descending.gif Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 gg_aztecplace 1,301 8.92% 8.92% 263 8.73% 8.73% 4.95 0 % % 0.00
2 fy_snow 848 5.81% 5.81% 118 3.92% 3.92% 7.19 0 % % 0.00
3 fy_simpsons 422 2.89% 2.89% 79 2.62% 2.62% 5.34 0 % % 0.00
4 fy_pool_day 4,026 27.59% 27.59% 806 26.74% 26.74% 5.00 0 % % 0.00
5 fy_iceworld_xxxl 182 1.25% 1.25% 62 2.06% 2.06% 2.94 0 % % 0.00
6 fy_dinoiceworld 863 5.92% 5.92% 159 5.28% 5.28% 5.43 0 % % 0.00
7 fy_buzzkill 1,121 7.68% 7.68% 187 6.20% 6.20% 5.99 0 % % 0.00
8 de_vertigo 5 0.03% 0.03% 5 0.17% 0.17% 1.00 0 % % 0.00
9 de_rats_garden_csz 1 0.01% 0.01% 2 0.07% 0.07% 0.50 0 % % 0.00
10 de_rats_2001 152 1.04% 1.04% 9 0.30% 0.30% 16.89 0 % % 0.00
11 de_prodigy 19 0.13% 0.13% 6 0.20% 0.20% 3.17 0 % % 0.00
12 de_kabul_32 50 0.34% 0.34% 10 0.33% 0.33% 5.00 0 % % 0.00
13 de_inferno 18 0.12% 0.12% 11 0.36% 0.36% 1.64 0 % % 0.00
14 de_dust2 96 0.66% 0.66% 32 1.06% 1.06% 3.00 0 % % 0.00
15 de_dust 1 0.01% 0.01% 1 0.03% 0.03% 1.00 0 % % 0.00
16 de_cpl_strike 74 0.51% 0.51% 10 0.33% 0.33% 7.40 0 % % 0.00
17 cs_pf_dust 186 1.27% 1.27% 38 1.26% 1.26% 4.89 0 % % 0.00
18 cs_office 7 0.05% 0.05% 5 0.17% 0.17% 1.40 0 % % 0.00
19 cs_mansion 143 0.98% 0.98% 43 1.43% 1.43% 3.33 0 % % 0.00
20 cs_discounter 247 1.69% 1.69% 137 4.55% 4.55% 1.80 0 % % 0.00
21 cs_crackhouse 332 2.28% 2.28% 22 0.73% 0.73% 15.09 0 % % 0.00
22 cs_bank 75 0.51% 0.51% 43 1.43% 1.43% 1.74 0 % % 0.00
23 cs_assault 28 0.19% 0.19% 8 0.27% 0.27% 3.50 0 % % 0.00
24 cs_16fighter 69 0.47% 0.47% 17 0.56% 0.56% 4.06 0 % % 0.00
25 awp_lego_2 79 0.54% 0.54% 15 0.50% 0.50% 5.27 0 % % 0.00
26 awp_india 845 5.79% 5.79% 157 5.21% 5.21% 5.38 0 % % 0.00
27 aim_headshot 463 3.17% 3.17% 54 1.79% 1.79% 8.57 0 % % 0.00
28 aim_crazyjump 171 1.17% 1.17% 30 1.00% 1.00% 5.70 0 % % 0.00
29 aim_aztec 678 4.65% 4.65% 122 4.05% 4.05% 5.56 0 % % 0.00
30 $2000$ 2,088 14.31% 14.31% 563 18.68% 18.68% 3.71 0 % % 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 MSDGAMES.LV WAR3FT / CSDM 14,590 100.00% 100.00% 3,014 4.8407 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  No CountryDEAD-_- E_Y_E 332 2.28% 2.28% 55 1.82% 1.82% 6.04 0 % % 0.00
2  No CountrySting 318 2.18% 2.18% 65 2.16% 2.16% 4.89 0 % % 0.00
3  No CountryY2J 315 2.16% 2.16% 53 1.76% 1.76% 5.94 0 % % 0.00
4  No CountryFrost1k 308 2.11% 2.11% 54 1.79% 1.79% 5.70 0 % % 0.00
5  No CountryRedHulk 294 2.02% 2.02% 49 1.63% 1.63% 6.00 0 % % 0.00
6  No CountryPolymorph 289 1.98% 1.98% 37 1.23% 1.23% 7.81 0 % % 0.00
7  No Country|Power| 4ekHyTblu NigGa 269 1.84% 1.84% 39 1.29% 1.29% 6.90 0 % % 0.00
8  No CountryMist(er)ror 252 1.73% 1.73% 58 1.92% 1.92% 4.34 0 % % 0.00
9  No CountryAliceFox 247 1.69% 1.69% 38 1.26% 1.26% 6.50 0 % % 0.00
10  No Country^KaRaMaN^ 241 1.65% 1.65% 29 0.96% 0.96% 8.31 0 % % 0.00
11  No CountryLimonix 226 1.55% 1.55% 34 1.13% 1.13% 6.65 0 % % 0.00
12  No CountryPsyke 217 1.49% 1.49% 41 1.36% 1.36% 5.29 0 % % 0.00
13  No CountryCeme4ka 212 1.45% 1.45% 26 0.86% 0.86% 8.15 0 % % 0.00
14  No Country-=>ShoOteR<=- 211 1.45% 1.45% 38 1.26% 1.26% 5.55 0 % % 0.00
15  No CountryFluffy 211 1.45% 1.45% 31 1.03% 1.03% 6.81 0 % % 0.00
16  No CountryKiSS_Ka 211 1.45% 1.45% 27 0.90% 0.90% 7.81 0 % % 0.00
17  No CountryAlloc 210 1.44% 1.44% 35 1.16% 1.16% 6.00 0 % % 0.00
18  No Country=FAGETS= 208 1.43% 1.43% 20 0.66% 0.66% 10.40 0 % % 0.00
19  No CountrySkyDeaD 206 1.41% 1.41% 37 1.23% 1.23% 5.57 0 % % 0.00
20  No CountryLaStick 205 1.41% 1.41% 18 0.60% 0.60% 11.39 0 % % 0.00
21  Ukraineit is good day to die* 203 1.39% 1.39% 202 6.70% 6.70% 1.00 0 % % 0.00
22  No CountryHard+ 201 1.38% 1.38% 36 1.19% 1.19% 5.58 0 % % 0.00
23  No CountryNeZoX 198 1.36% 1.36% 23 0.76% 0.76% 8.61 0 % % 0.00
24  No CountryCmeTanKa 197 1.35% 1.35% 32 1.06% 1.06% 6.16 0 % % 0.00
25  No Country_LegenDa_ 186 1.27% 1.27% 27 0.90% 0.90% 6.89 0 % % 0.00
26  No CountryJayS 182 1.25% 1.25% 30 1.00% 1.00% 6.07 0 % % 0.00
27  No CountryMaxTheGamer 175 1.20% 1.20% 31 1.03% 1.03% 5.65 0 % % 0.00
28  No CountryShOoTeR 172 1.18% 1.18% 34 1.13% 1.13% 5.06 0 % % 0.00
29  No CountryCyxar4Ik 172 1.18% 1.18% 29 0.96% 0.96% 5.93 0 % % 0.00
30  No CountryH@rk0Tik 171 1.17% 1.17% 27 0.90% 0.90% 6.33 0 % % 0.00
31  No CountryDURASHK 165 1.13% 1.13% 27 0.90% 0.90% 6.11 0 % % 0.00
32  No CountryNessa 164 1.12% 1.12% 29 0.96% 0.96% 5.66 0 % % 0.00
33  No CountryAnGeL 163 1.12% 1.12% 16 0.53% 0.53% 10.19 0 % % 0.00
34  No CountryAim41K 162 1.11% 1.11% 26 0.86% 0.86% 6.23 0 % % 0.00
35  No CountryZikZak 161 1.10% 1.10% 12 0.40% 0.40% 13.42 0 % % 0.00
36  No CountryFeLix 160 1.10% 1.10% 40 1.33% 1.33% 4.00 0 % % 0.00
37  No CountryNightKi11er 153 1.05% 1.05% 29 0.96% 0.96% 5.28 0 % % 0.00
38  No CountryN.E.O.N 151 1.03% 1.03% 28 0.93% 0.93% 5.39 0 % % 0.00
39  No CountryDIVERSANT_95 148 1.01% 1.01% 29 0.96% 0.96% 5.10 0 % % 0.00
40  No CountryEliza 145 0.99% 0.99% 13 0.43% 0.43% 11.15 0 % % 0.00
41  No CountryHowlClaw 143 0.98% 0.98% 19 0.63% 0.63% 7.53 0 % % 0.00
42  No CountryAlpha 141 0.97% 0.97% 9 0.30% 0.30% 15.67 0 % % 0.00
43  No CountryKOHb 139 0.95% 0.95% 21 0.70% 0.70% 6.62 0 % % 0.00
44  No CountrySkILLzAr 138 0.95% 0.95% 30 1.00% 1.00% 4.60 0 % % 0.00
45  No CountryKamikaz 137 0.94% 0.94% 21 0.70% 0.70% 6.52 0 % % 0.00
46  No CountryMyJIbTuK 133 0.91% 0.91% 16 0.53% 0.53% 8.31 0 % % 0.00
47  No CountryMorkov4ik 132 0.90% 0.90% 20 0.66% 0.66% 6.60 0 % % 0.00
48  No CountryIceStorm 130 0.89% 0.89% 22 0.73% 0.73% 5.91 0 % % 0.00
49  No CountryFrizYT 130 0.89% 0.89% 20 0.66% 0.66% 6.50 0 % % 0.00
50  No Countryvilla7 128 0.88% 0.88% 15 0.50% 0.50% 8.53 0 % % 0.00


Страница: 1 2 3




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]